| 品种 | 春笋 |
|---|---|
| 重量 | 1(kg) |
| 膳食纤维含量 | 0.9(%) |
| 蛋白质含量 | 3.28(%) |
| 脂肪含量 | 3.28(%) |
| 产品产地 | 福建古田 |
| 出品 | 古田县高晟农业开发有限公司 |
| 品牌 | 【古耳】 |
宝贝描述:↓

生产车间 :↓


生产入口处:↓

原料搅拌:↓

生产车间:↓

大货堆放区(半成品)↓

成品加工区:↓ 
手工筛选:↓ 
服务宗旨:↓ 

售后热线:13685095511. 0593-3989898


