品牌:南箭
PH值:5.0-7.0
包装:桶装
供应:5000公斤
发送询价
| PH值 | 5.0-7.0 |
|---|---|
| 包装 | 桶装 |
| 包装规格 | 25kg |
| 保质期 | 24个月 |
| 产地 | 湖北 |
| 封装 | BGA |
| 规格 | kg |
| 化学名 | 猪肉香精 |
| 级别 | 食品级 |
| 名称 | 猪肉香精 |
| 性质 | 液体 |
| 用途 | 食用香精 |
| 原产地 | 湖北 |
| 主要用途 | 食用香精 |
| 执行质量标准 | 企标 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| CAS | 149-32-6 |
| 外观性状 | 淡黄液体 |
| 品牌 | 南箭 |
| 型号 | 猪肉香精 |
| 质量认证 | CCC |
| 供货方式 | 现货 |
猪肉香精产品特点: 本品系采用酶解肉膏、酵母精、天然香料、合成香料、精制色拉油调配而成、具有猪肉特有的天然滋味及香气。
感官指标: 本品为黄色透明液体,具有猪肉的浓厚滋味及香气。
用法用量: 本品适用于各种汤料、酱包、调味酱、罐头、速冻食品、方便休闲食品及肉类加工业等,建议用量:0.1-0.5%。
储存: 置于阴凉干燥处,保质期12个月。启封后一次未用完,应密封完好,避免污染。
| 产品名称: | 猪肉香精 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 提取来源: | MFP-1227 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 淡黄液体 |
| 包装: | 20KG/纸箱 可拆分 |
| 成份: | MFP-1227 |
| 理化属性: | |
| 类别: | 食品 |
| 行业: | 食品 |
| 领域: | 食用香精 |
| 下延产品: | 熟肉制品(肉灌肠、酱卤肉制品)、方便面(粉丝/米线)调味包、复合调味品、速冻食品、休闲食品、焙烤食品、餐饮烹饪制品 |
| 运用: | 香气醇正浓郁,体香醇厚,耐高温蒸煮,留香持久,明显改善食品的香味。 |
| 用法用量: |
