单位 Unit:mm
◎通用柄型,适合较多钻机接口;
◎选用超硬高速钢,结合分层切削与低摩擦力切削几何,获得良好耐磨性能与排屑性能。
◎适合在各种磁座钻机、钻床等机械设备上进行钻孔与环形槽加工。
| Dia.(mm) | Shank Dia.(mm) | Cutting Depth (mm) |
| 12 | 19.05 | 25/35/50 |
| 13 | 19.05 | 25/35/50 |
| 14 | 19.05 | 25/35/50 |
| 15 | 19.05 | 25/35/50 |
| 16 | 19.05 | 25/35/50 |
| 17 | 19.05 | 25/35/50 |
| 18 | 19.05 | 25/35/50 |
| 19 | 19.05 | 25/35/50 |
| 20 | 19.05 | 25/35/50 |
| 21 | 19.05 | 25/35/50 |
| 22 | 19.05 | 25/35/50 |
| 23 | 19.05 | 25/35/50 |
| 24 | 19.05 | 25/35/50 |
| 25 | 19.05 | 25/35/50 |
| 26 | 19.05 | 25/35/50 |
| 27 | 19.05 | 25/35/50 |
| 28 | 19.05 | 25/35/50 |
| 29 | 19.05 | 25/35/50 |


登录后方可查看联系方式