| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 颜色 | 可定制 |
| 电机功率 | 1500(w) |
| 整车外形尺寸 | 2430x1100x1750(mm) |
| 装载重量 | 500(kg) |
| 最高车速 | 40(km/h) |
| 品牌 | 顺途 |
| 型号 | ST1014H |
ST1014H西郊短驳车、经济物流车(500kg)






技术参数
经济型电动货车(ST1014H)配置表 | ||
| 电 气 系 统 | 电控 | 国产交流控制器 |
| 电池 | 8只/12V免维护电池 | |
| 系统电压 | 48V | |
| 电机 | 1.5KW 免维护电机 | |
| 充电机 | 便携式智能充电机:48V/8A | |
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
| 长*宽*高 | 2430x1100x1750 | |
| 续驶里程 | ≥40KM | |
| **高车速 | 20KM/H | |
| **小转弯半径 | 2.8m | |
| **大爬坡度 | 10% | |
| 制动距离 | ≤3.1m | |
| 承载力/牵引力 | 500kgs | |
| 货箱尺寸 | 1400x1100mm | |
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 |
| 车体 | 钢制车架 | |
| 车门 | 无 | |
| 仪表 | 速度表、电量表、前进后退开关、点火锁 | |
| 后视镜 | 无 (可选装) | |
| 灯光及信号 | 大灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
| 音响 | 无 | |
| 顶蓬 | 无 (可选装) | |
| 方向盘 | 汽车方向盘 | |
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
| 转向系统 | 循环球式方向机 | |
| 前后桥及悬挂 | 板簧式前悬挂+整体式后桥 | |
| 制动系统 | 前轮鼓式液压制动器、驻车制动装置 | |
| 轮胎 | 工程车用轮胎 | |
| 轮毂 | 钢圈 | |


登录后方可查看联系方式