| 发动机型号 | DURATORQ4D225H |
|---|---|
| 额定载客(含驾驶员) | 3-7人 |
| 额定载质量 | 1500 kgkg |
| 整备质量 | 2250 kgkg |
| 总质量 | 3300 kgkg |
| 百公里耗油 | 10 |
| 材质 | 合金 |
| 产品类别 | 汽车 |
| 额定功率 | 107 |
| 发动机排量 | 2.2 |
| 控制方式 | 方向盘 |
| 类型 | 大气环境检测车 |
| 排放标准 | 国五 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 扬程 | 0 |
| 重量 | 4480 |
| 轴距 | 2900 |
| 主电机功率 | 100KW |
| 最大扭矩 | 290 |
| 最高车速 | 140 |
| 品牌 | 全顺 |
| 型号 | V348 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 5780*2000*3130mm |
江苏鸿运汽车科技有限公司是一家注册资金伍仟万的大型汽车改装企业,主要改装车型有依维柯、全顺、上汽大通、福田、东风等多种车型。我公司作为一家专业的大气环境检测车车厂家专业生产:依维柯道路监测车、全顺检测车、尾气遥感检测车、检测车厂家、尾气遥感监测车、监测车厂家、上汽大通超限监测车、江铃全顺路政监测车、江淮路政执法车、福田超限检测车,路政监测车价格优惠,做工精致。欢迎各位朋友来我公司实地考察指导,地址:南京市浦口区紫峰路28号。
电话:13260919226(微信同号) 姚先生
QQ:1099951718








| 公告型号 | HYD5047XJH5 | 类型 | 监测车 | ||||||||
| 品牌 | 宏运 | 总质量 | 3700 | ||||||||
| 整备质量 | 2800,2670,2540 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3750 | 轴荷 | 1700/2000 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 22/24 | ||||||||
| 前悬后悬 | 933/1097 | 前轮距 | 1740 | ||||||||
| 后轮距 | 1704 | 识别代号 | LJXBMDJD××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5780 | 整车宽 | 2000 | ||||||||
| 整车高 | 2420,2480,2520,2590,2710,2740 | 最高车速 | 145 | ||||||||
| 底盘 | JX6581TA-M5整车 江铃汽车股份有限公司 | 额定载客 | 3-9 | ||||||||
| |||||||||||




登录后方可查看联系方式