| 检测精度 | ug/kg |
|---|---|
| 检测低限 | 不同项目检测底限不同 |
| 检出范围 | 不同项目检出范围不同 |
| 通道数 | 3 |
| 测定时间 | 10~20min |
| 供电电源 | USB |
| 检测项目 | 重金属,吊白块,各类食品安全检测指标 |
| 测量范围 | 不同项目测量范围不同 |
| 产地 | 广州 |
| 类型 | 有毒物质检测仪器 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 达元 |
| 型号 | DY-6600 |
| 适用样品 | 调料,饮用水,饮料,水发食品,水产品,食用油,肉制品,膨化食品,粮食,海干食品,果蔬 |
名称:手持执法快检通 型号:DY-6600/含主机、配套附件箱
适用范围:广泛适用于工商系统、农业系统、质量监督系统、卫生监督系统、进出口检验检疫中心、水产品质量监督检验部门、水产品市场监督部门、水产养殖、食品药品监管系统、商业系统、经贸委等,亦应用于食品生产企业、大中型农副产品批发市场、农业生产基地、农贸市场、超市、宾馆、餐厅、食堂、科研单位、植保站等部门对食品中的不安全指标进行监测。
特点:技术保障、厂家直营、专业准确、性价比高、 检测快速、操作简单
产品介绍
创新性新型快检产品,集化学分光、免疫层析、干化学试纸检测三大核心分析技术于一体,并结合信息化管理等功能,真正实现一体化便携式快速检测。可同时检测食品、化妆品、药品、保健食品一系列检测项目。食品中包括农副产品、水产品、畜禽产品等中大部分兽药残留、农药残留、非法添加物、生物毒素及致病菌等60余种检测项目指标。
产品特点
1、检测光源:LED,脉冲式,非连续性工作。
2、显示界面:3.5英寸屏幕真彩触摸屏,中文图形显示。
3、侦测系统(检测器):阵列CMOS Sensor。
4、有线通讯接口:miniUSB串口。A型USB接口
5、无线通讯接口:蓝牙等
6、输入方式:触摸屏输入,按键输入,支持中英文输入法。
7、数据管理:可直接用Excel表格等格式导出检测结果文档。
8、打印功能:标配蓝牙打印机。
9、配备专用工具箱,一体成型模块,可良好容纳主机及附件,满足现场试验需要。
10、可通过数据接口与“达元食品安全检测监控信息系统”等软件连接,实现数据自动上传、处理。
主要检测项目列表

产品配置(装箱清单)
| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手掌电子天平 | 0.1~500g | 台 | 1 |
| 2 | 电子秒表 | —— | 只 | 1 |
| 3 | 微量可调移液器 | 100~1000ul | 支 | 1 |
| 4 | 微量可调移液器 | 20~200ul | 支 | 1 |
| 5 | 可调移液器 | 1000~5000ul | 个 | 1 |
| 6 | 玻璃比色皿 | 10mm×10mm | 个 | 10 |
| 7 | 烧杯 | 250ml | 个 | 1 |
| 8 | 塑料洗瓶 | 250ml | 个 | 1 |
| 9 | 萃取瓶 | 60ml | 个 | 2 |
| 10 | 三角瓶 | 50ml | 个 | 4 |
| 11 | 漏斗 | 4cm | 个 | 4 |
| 12 | 搅拌棒 | —— | 支 | 1 |
| 13 | 镊子 | —— | 把 | 1 |
| 14 | 吸头 | 5ml | 个 | 30 |
| 15 | 吸头 | 200ul | 个 | 96 |
| 16 | 吸头 | 1000ul | 个 | 60 |
| 17 | 吸头盒 | 96孔*200 ul | 个 | 1 |
| 18 | 吸头盒 | 60孔*1000 ul | 个 | 1 |
| 19 | 定性滤纸 | ∮7cm | 盒 | 1 |
| 20 | 擦镜纸 | —— | 本 | 1 |
| 21 | 记号笔 | —— | 支 | 1 |
| 22 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
| 23 | PE手套 | —— | 双 | 10 |
| 24 | 反应架 | —— | 个 | 1 |
| 25 | 电池 | 7# | 个 | 3 |
| 26 | 手持执法快检通 | DY-6600 | 台 | 1 |
| 27 | 便携打印机 | —— | 台 | 1 |
| 28 | 用户使用说明书 | —— | 份 | 1 |
| 29 | 手写笔 | —— | 支 | 1 |


登录后方可查看联系方式